![]() |
・美しいデザインと快適さ ・ガラス板でも使えるレーザートラッキング ・USBと最大3台ペアリング対応Bluetooth接続 ・DC5V高速充電 |
| 項目 | MX1500:MX Anywhere 2 | 備考 |
| Senser | 不可視レーザー | |
| 解像度 | 400dpi~1600dpi 200dpi | (初期値 1000dpi) |
| Reciever | Pico Unifyingレシーバー | |
| 操作距離 | 約10m | |
| ボタン数 | 7 | |
| 機能 | スクロールホィール:あり チルト機能:あり |
|
| 電池/充電 | 内蔵充電式リチウムポリマー電池 micro-USB充電ケーブル |
寿命最大2か月 |
| 対応OS | USB/Unifying :Windows/Mac OS Bluetooth :Windows/Mac OS |
|
| サイズ | 34.4x61.6x100.3 mm | |
| 重量 | 106g |
Logicool MX1500のページはこちら
