
ProLite XU2390HS-B1のページはこちら| 区分 | ProLite XU2390HS-B1 |
Diamondcrysta RDT201WS(従来品) |
| パネルType | AH-IPS/非光沢 | S-IPS/光沢 |
| 解像度 | 1920 x1080 | 1680 x1050 |
| パネルサイズ | 23" 58.4 /50.9 x28.64 cm | 20.1" 51.1cm |
| 画素ピッチ | 0.625 mm | 0.258 mm |
| 視野角 | 左右:178度 上下:178度 | 178度 |
| 応答速度 | 5ms(GtoG) | 6ms(GtoG) |
| 輝度 | 250cd/m2 | 470 cd/m2 |
| コントラスト | 1000:1 5000000:1 (Adv) | 700:1 |
| 色 | 約1677万色 | 約1677万色 |
| 入力 | D-SUB, DVI-D, HDMI | D-SUB, DVI-D |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 24W /0.5W | 84W /2W |
| スピーカ | 2Wx2 | -- |
| 角度調整 | 上20度+下4度 | -- |
| 付属品 | D-SUB15 /DVI-D /HDMIピンケーブル Audioケーブル 電源コード |
D-SUB15 /DVI-Dピンケーブル USBケーブル 電源コード |
| 外形寸法 | W532.5 xH387.5 xD180.0 mm![]() |
W471.4 xH391.5 xD203.0 mm![]() |
| 重量 | 4.0kg | 約6.3kg |



| 項目 | 設定 | 備考 |
| Color | Color Temp: standard-> user User Red:50 User Green:50->32 User Blue:50->47 |
|
| Brightness | 100-> 76% |
