NeoPowerのニュースリリースはこちら![]() |
![]() |
![]() |
| 項目 | 仕様 |
| 型番 | NeoPower 650 |
| 出力 | 650W |
| 規格 | ATX12V v2.2 および EPS12V v2.91準拠 |
| ファン | 8 cm |
| 入力 | 100V-240V 47-63 Hz |
| 動作温度 | 10-50 ℃ |
| 効率 | 最大 85% |
| 出力 | ![]() |
| コネクタ | 24Pin *1 CPU補助 4Pin*1 CPU補助 8Pin*1 6+2ピン PCI-E 電源 *1 6ピン PCI-E 電源 *1 STA 電源 *4 ペリフェラル 電源 *6 FDD 電源 *2 |
| サイズ | 150 *150 *87 mm |
| 重量 | 2.3 kg |

CNET Japan 「NeoPowerはどういった電源ユニットなのか?」
coneco.net「ケース内の理想的なエアフローの確立」
coneco.net「はじめての電源選び!」