| 項目 |
内容 |
| OS | Win10 /64bit |
| TVチューナ | pt3 |
| アプリ | 視聴:TVTest ver0.7.23 録画:TVrock ver0.9t8 |
■
原因
総務省 4K放送・8K放送情報サイト「よくある質問 6章 技術的課題」| 実施日 |
放送局 |
| 4/16 | BSジャパン |
| 5/8 | BSプレミアム |
| 5/22 | ディズニーチャンネル BSアニマックス |
| 5/28 | スターチャンネル 2 スターチャンネル 3 |
| 放送局 | 変更前 | 変更後 |
| BSジャパン | BS3/TS1 BSジャパン 0 3 1 16433 | BS01/TS2 BSジャパン 0 3 0 16402 |
| BSプレミアム | BS15/TS2 NHK BSプレミアム 0 10 7 16626 | BS03/TS1 NHK BSプレミアム 0 10
1 16433 |
| StarChannel | BS7/TS0 Star Channel 2/3 0 15 3 17520 | BS15/TS2 Star Channel 2/3 0 15 7 16626 |
| 放送局 | 変更前 | 変更後 |
| BSジャパン /171 | BSジャパン,0,3,7,,171,4,16433,1 | BSジャパン,0,3,7,,171,4,16402,1 |
| BSジャパン /172 | BSジャパン2,0,3,7,,172,4,16433,0 | BSジャパン2,0,3,7,,172,4,16402,0 |
| BSジャパン /173 | BSジャパン3,0,3,7,,173,4,16433,0 | BSジャパン3,0,3,7,,173,4,16402,0 |
| BSプレミアム /103 | NHKBSプレミアム,0,10,3,,103,4,16626,1 | NHKBSプレミアム,0,10,3,,103,4,16433,1 |
| BSプレミアム /104 | NHKBSプレミアム,0,10,3,,104,4,16626,0 | NHKBSプレミアム,0,10,3,,104,4,16433,0 |
| スター・チャンネル2 | スター・チャンネル2,0,15,10,,201,4,17520,1 | スター・チャンネル2,0,15,10,,201,4,16626,1 |
| スター・チャンネル3 | スター・チャンネル3,0,15,10,,202,4,17520,1 | スター・チャンネル3,0,15,10,,202,4,16626,1 |
| 放送局 | 変更前 | 変更後 |
| BSジャパン /171 | BSジャパン 771113009 171 | BSジャパン 768557074 171 |
| BSジャパン /172 | BSジャパン2 771113009 172 | BSジャパン2 768557074 172 |
| BSジャパン /173 | BSジャパン3 771113009 173 | BSジャパン3 768557074 173 |
| BSプレミアム /103 | NHK BSプレミアム 786186482 103 | NHK BSプレミアム 771113009 103 |
| スター・チャンネル2 | スター・チャンネル2 776160368 201 | スター・チャンネル2 786186482 201 |
| スター・チャンネル3 | スター・チャンネル3 776160368 202 | スター・チャンネル3 786186482 202 |

AV
Watch「新4K8K衛星放送へあと 1年 ..」2017/12/01
総務省 4K放送・8K放送情報サイト
「BSデジタル・トラポン再編に伴うPT3+TvTest &TvRock手動更新メモ」2018/04/16