第36回小田原市スキー選手権大会 Rev0:2004/02/24
HOME SKI PC お手伝い 管理人


2004年第36回小田原市スキー選手権大会 の結果です。
場所:長野県野辺山高原スポーツランド(2004/02/01)
コース:スーパーレッドコース
種目:大回転


第36回小田原スキー選手権大会リザルト
クラス 順位 ゼッケン クラブ名 1本目 2本目 合計
ジュニアA 1 6 都築 雪友 32.19 29.82 62.01
ジュニアA 2 3 川本 莉愛 スポーツマン 36.87 36.11 72.98
ジュニアA 3 4 田中 里実 スポーツマン 45.58 42.28 87.86
ジュニアA 4 2 高木 博康 アールベルグ 51.49 43.17 94.66
ジュニアA   1 深澤 優太 雪友 DF    
ジュニアA   5 河合 千月 スポーツマン DF 40.61  
     
クラス 順位 ゼッケン クラブ名 1本目 2本目 合計
ジュニアB 1 12 島田 アールベルグ 44.52 45.11 89.63
ジュニアB 2 8 川本 愛理 スポーツマン 45.84 45.41 91.25
ジュニアB 3 13 剣持 雪友 45.82 47.23 93.05
ジュニアB 4 7 深澤 佳那 雪友 47.74 47.54 95.28
ジュニアB 5 10 本間 謙太郎 アールベルグ 48.44 48.05 96.49
ジュニアB 6 9 市川 幸之助 アールベルグ 49.57 48.69 98.26
ジュニアB 7 11 中嶋 智康 アールベルグ 51.96 50.59 102.55
               
クラス 順位 ゼッケン クラブ名 1本目 2本目 合計
女子 1 16 斉藤 広恵 アールベルグ 40.00 38.35 78.35
女子 2 14 安田 晃子 富士小田原 43.20 41.62 84.82
女子 3 15 市川 紀美江 アールベルグ 43.32 43.09 86.41
女子 4 17 保坂 佳美 アールベルグ 43.77 44.88 88.65
女子 5 18 国島 みどり トライアル 46.01 45.71 91.72
女子 6 19 稲葉 茂代 雪友 51.54 50.87 102.41
                 
クラス 順位 ゼッケン クラブ名 1本目 2本目 合計
男子選手権の部 1 115 坂本 アールベルグ 37.59 37.45 75.04
男子選手権の部 2 103 唐沢 公岳 アールベルグ 37.91 37.41 75.32
男子選手権の部 3 110 本間 昭治 日立小田原 37.88 37.93 75.81
男子選手権の部 4 108 市川 房雄 アールベルグ 38.27 38.40 76.67
男子選手権の部 5 107 橋本 裕輝 アールベルグ 39.65 38.47 78.12
男子選手権の部 6 114 佐々木 和人 アールベルグ 39.31 38.84 78.15
男子選手権の部 7 111 土屋 洋之 富士小田原 39.89 39.55 79.44
男子選手権の部 8 105 栗野 清道 日立小田原 40.30 40.56 80.86
男子選手権の部 9 104 工藤 日立小田原 41.20 39.78 80.98
男子選手権の部 10 112 小保内 龍之介 アールベルグ 40.79 40.84 81.63
男子選手権の部 11 116 大島 スポーツマン 40.19 41.96 82.15
男子選手権の部 12 101 小島 直也 アールベルグ 42.69 39.48 82.17
男子選手権の部 13 117 田中 スポーツマン 42.22 41.20 83.42
男子選手権の部 14 113 岩田 尚敏 日立小田原 42.58 41.08 83.66
男子選手権の部 15 109 長崎 正幸 アールベルグ 42.84 42.77 85.61
男子選手権の部 16 118 河合 光利 スポーツマン 42.75 42.89 85.64
男子選手権の部   119 荒井 大樹 エリア 39.67 DF  
男子選手権の部   106 斉藤 ミクニ 38.70 DF  
男子選手権の部   102 高沢 一二 アールベルグ 37.25 DF  
一般の部   120 二村 恵朗 一般 DF    
           
クラス 順位 ゼッケン クラブ名 1本目 2本目 合計
男子4部 1 20 大八木 貞吉 日立小田原 45.76 44.77 90.53
男子4部 2 22 青木 捷夫 同好 53.65 51.90 105.55
男子4部 3 21 山口 利雄 雪友 54.33 54.47 108.80
                 
クラス 順位 ゼッケン クラブ名 1本目 2本目 合計
男子3部 1 26 鈴木 孝雄 雪友 43.40 42.50 85.90
男子3部 2 23 鈴木 雅樹 富士小田原 44.85 45.19 90.04
男子3部 3 25 甲斐 貞生 OSC 45.90 45.65 91.55
男子3部 4 27 金内 栄一 アールベルグ 46.39 46.06 92.45
男子3部 5 24 小澤 OSC 55.27 53.67 108.94
男子3部 6 28 岩本 スポーツマン 57.15 61.28 118.43
                 
クラス 順位 ゼッケン クラブ名 1本目 2本目 合計
男子2部 1 38 竹内 雅二 OSC 41.85 41.01 82.86
男子2部 2 29 門倉 昌巳 アールベルグ 42.85 41.53 84.38
男子2部 3 39 清水 岩夫 雪友 43.23 41.46 84.69
男子2部 4 32 高木 喜代次 アールベルグ 42.66 42.32 84.98
男子2部 5 35 古郡 アールベルグ 43.92 42.80 86.72
男子2部 6 31 大堀 日立小田原 44.51 43.88 88.39
男子2部 7 37 福士 健一郎 アールベルグ 44.15 44.43 88.58
男子2部 8 36 小川 英夫 日立小田原 45.28 43.76 89.04
男子2部 9 41 川本 浩之 スポーツマン 45.76 44.43 90.19
男子2部 10 30 高杉 隆幸 雪友 46.36 44.67 91.03
男子2部 11 34 香月 洋一 アールベルグ 46.11 45.55 91.66
男子2部 12 40 小曽根 隆司 エリア 48.88 48.05 96.93
男子2部 13 33 鵜澤 文彦 アールベルグ 40.56 DF  
                 
クラス 順位 ゼッケン クラブ名 1本目 2本目 合計
男子1部 1 45 小山 哲男 雪友 41.07 40.32 81.39
男子1部 2 43 西村 英幸 アールベルグ 41.57 40.33 81.90
男子1部 3 46 芳和 アールベルグ 41.36 42.05 83.41
男子1部 4 48 小山 高宏 雪友 42.87 47.26 90.13
男子1部 5 44 遠藤 雪友 48.89 46.90 95.79
男子1部   42 和田 富士小田原 47.29 DS  
男子1部   47 岩田 国雄 アールベルグ DS    


 

[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人]